信澳中证沪港深高股息精选 (005770)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.47%
  • -1.10%
  • -1.46%
  • -4.59%
  • 0.27%
  • -11.54%
  • -31.10%
  • -27.64%
  • ---
  • -26.62%
  • 2.30%
  • 1.68%
  • 1.09%
  • -4.75%
  • -1.97%
  • -7.10%
  • -17.13%
  • -7.42%
  • 32.62%
  • ---
  • 1015|2175
  • 1781|2349
  • 1050|2333
  • 1540|2247
  • 1215|2136
  • 1285|1938
  • 1172|1297
  • 990|1016
  • ---|586
  • ---
  • 69↓
  • 432↓
  • 86↓
  • 23↓
  • 50↓
  • 22↓
  • 24↑
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金实时行情

  • 证监会严管离职人员入股拟上市公司 | 09-07
  • 晕了晕了!这个热门题材本周跌超5%后 机构火速进场抄底 而火爆的券商正被悄然抛售 | 09-07
  • 苹果发布会终极前瞻:下周一晚上我们会见到哪些更新? | 09-07
  • 暴跌!巨额套现!黄仁勋近3个月合计抛售英伟达股票约6.3亿美元 | 09-07
  • 利空突袭!暴跌!分析认为美联储不会9月大幅降息坐实衰退担忧 | 09-07
  • 首批10只中证A500ETF光速获批 下周或启动发行 | 09-07
  • 昨夜!科技股暴跌!非农数据不及预期 多位美联储官员发声 | 09-07
  • 1600亿板块又迎来扩容!首只科创200ETF正式获批 科创板指数与ETF密集“上新” | 09-07
  • 国家大基金现身逾30家A股公司前十大流通股东 | 09-07
  • 私募基金上半年重金买入ETF 百亿元级机构持有占比最高 | 09-07
返回顶部
Baidu
map