冰山冷热 (000530)

3.48

-0.09

(-2.52%)

2024-09-18 12:45:13
  • 开盘价(元):3.58
  • 最高价(元):3.6
  • 成交量(手):67917
  • 昨日收盘价(元):3.57
  • 最低价(元):3.47
  • 成交额(亿元):0.24
  • 换手率(%):1.13
  • 市盈率:18.68
  • 总市值(亿元):29.34
  • 量比(%):1.49
  • 市净率:0.95
  • 流通市值(亿元):20.88
  • 涨跌幅(%):-2.52
  • 当前价格(元):3.48
  • 涨跌额(元):-0.09
  • 振幅(%):3.64
  • 涨速(%):0.29
  • 60日涨跌幅(%):1.16
  • 五分钟涨跌幅(%):0
  • 年初至今涨跌幅(%):-34.46
  • 更新时间:2024-09-18 11:34:04

实时行情

  • 冰山冷热(000530.SZ):公司目前不涉及冰柜的销售和维保业务 | 09-05
  • 冰山冷热(000530.SZ):目前为融科储能、开封时代等客户配套,相关产能快速提升中 | 08-01
  • 冰山冷热(000530.SZ):2023年年度权益分派10派0.3元 | 07-05
  • 冰山冷热(000530.SZ):冷热技术可以应用于氢能源产业的配套,目前营收占比不高 | 03-04
  • 冰山冷热(000530.SZ):公司拥有造雪技术 | 12-14
  • 冰山冷热(000530.SZ):上半年松洋压缩机自主创新、有质成长 | 09-11
  • 冰山冷热(000530.SZ):上半年公司主营持续强化并为下半年结转更多订单 | 09-11
  • 冰山冷热(000530.SZ):上半年计提资产减值准备2420.79万元 | 08-26
  • 冰山冷热(000530.SZ):拟于2024年6月30日前择机出售全部国泰君安股份 | 08-16
  • 冰山冷热(000530.SZ):公司重点围绕销售力、产品力、技术力、工程力、服务力来提升核心竞争力 | 08-16
返回顶部
Baidu
map