中岩大地 (003001)

21.42

-0.17

(-0.79%)

2024-09-16 13:48:24
  • 开盘价(元):21.52
  • 最高价(元):22.28
  • 成交量(手):19670
  • 昨日收盘价(元):21.59
  • 最低价(元):21.4
  • 成交额(亿元):0.43
  • 换手率(%):2.69
  • 市盈率:67.18
  • 总市值(亿元):27.15
  • 量比(%):0.81
  • 市净率:2.35
  • 流通市值(亿元):15.67
  • 涨跌幅(%):-0.79
  • 当前价格(元):21.42
  • 涨跌额(元):-0.17
  • 振幅(%):4.08
  • 涨速(%):0
  • 60日涨跌幅(%):25.63
  • 五分钟涨跌幅(%):-0.46
  • 年初至今涨跌幅(%):19.33
  • 更新时间:2024-09-13 15:29:03

实时行情

  • 中岩大地(003001.SZ):二季度新签订单金额合计1.76亿元 | 08-01
  • 中岩大地(003001.SZ):2024年员工持股计划完成非交易过户 | 06-01
  • 中岩大地(003001.SZ)7328.73万股限售股将于5月13日上市流通 | 05-09
  • 中岩大地(003001.SZ):累计耗资1509.7万元回购1.05%股份 | 05-08
  • 中岩大地(003001.SZ):已累计回购0.92%股份 | 04-03
  • 中岩大地(003001.SZ):截止2024年3月20日,公司股东人数为11493户 | 03-28
  • 中岩大地(003001.SZ)拟推2024年员工持股计划 | 03-25
  • 中岩大地(003001.SZ):累计耗资1279.07万元回购0.92%股份 | 03-05
  • 中岩大地(003001.SZ)拟1500万元至3000万元回购公司股份 | 02-17
  • 中岩大地(003001.SZ):拟对越南指南针增加投资800万美元 | 02-17
返回顶部
Baidu
map