汤姆猫 (300459)

3.48

0.02

(0.58%)

2024-09-04 00:57:36
  • 开盘价(元):3.46
  • 最高价(元):3.52
  • 成交量(手):662385
  • 昨日收盘价(元):3.46
  • 最低价(元):3.44
  • 成交额(亿元):2.3
  • 换手率(%):2.09
  • 市盈率:83.39
  • 总市值(亿元):122.35
  • 量比(%):0.83
  • 市净率:3.97
  • 流通市值(亿元):110.24
  • 涨跌幅(%):0.58
  • 当前价格(元):3.48
  • 涨跌额(元):0.02
  • 振幅(%):2.31
  • 涨速(%):0.00
  • 60日涨跌幅(%):1.16
  • 五分钟涨跌幅(%):0.00
  • 年初至今涨跌幅(%):-29.55
  • 更新时间:2024-09-03 15:29:04

实时行情

  • 汤姆猫(300459.SZ):公司在以色列无子公司或分公司 | 05-11
  • 汤姆猫(300459.SZ):已与苹果洽谈为Apple Arcade游戏平台发行新的独家游戏产品 | 02-17
  • 汤姆猫(300459.SZ):海外子公司Outfit7将于今年2月初参加位于英国伦敦的Apple Vision Pro Developer Labs | 02-17
  • 汤姆猫(300459.SZ):公司在人工智能领域规划了高密度大数据算力基础设施等项目 | 01-01
  • 汤姆猫(300459.SZ):游戏研运业务是公司的核心业务 | 01-01
  • 汤姆猫(300459.SZ):上半年公司来自境外的收入为5.12亿元,占营收比重为74.38% | 01-01
  • 汤姆猫(300459.SZ):公司海内外研发团队正推进三款AI应用产品的研发与测试工作 | 11-20
  • 汤姆猫(300459.SZ):汤姆猫IP系列游戏产品覆盖多个年龄阶段 尤其是亲子用户群体 | 11-20
  • 汤姆猫(300459.SZ):截止目前,公司未上线融合短剧与游戏内容的应用产品 | 11-10
  • 汤姆猫(300459.SZ):上半年公司系列小游戏产品的平均月活跃用户数已超过千万人次 | 11-10
返回顶部
Baidu
map