天邑股份 (300504)

14.76

0.67

(4.76%)

2024-09-04 02:30:44
  • 开盘价(元):14.16
  • 最高价(元):15.20
  • 成交量(手):222572
  • 昨日收盘价(元):14.09
  • 最低价(元):13.88
  • 成交额(亿元):3.28
  • 换手率(%):10.21
  • 市盈率:59.92
  • 总市值(亿元):40
  • 量比(%):1.01
  • 市净率:1.79
  • 流通市值(亿元):32.18
  • 涨跌幅(%):4.76
  • 当前价格(元):14.76
  • 涨跌额(元):0.67
  • 振幅(%):9.37
  • 涨速(%):-0.20
  • 60日涨跌幅(%):23.93
  • 五分钟涨跌幅(%):0.14
  • 年初至今涨跌幅(%):-18.41
  • 更新时间:2024-09-03 15:29:03

实时行情

  • 天邑股份(300504.SZ):上半年净利润3337.97万元 同比下降64.97% | 08-28
  • 天邑股份(300504.SZ):2023年度权益分派10派2元 股权登记日5月30日 | 05-24
  • 天邑股份(300504.SZ):截至3月8日,公司最新股东人数为26180户 | 03-13
  • 天邑股份(300504.SZ):7.14万股限制性股票回购注销完成 | 03-04
  • 天邑股份(300504.SZ):WiFi7产品暂未与华为有合作 | 02-22
  • 天邑股份(300504.SZ):拟中标约2976万元中国电信数字直放站(2023年)集中采购项目 | 01-01
  • 天邑股份(300504.SZ):WiFi 7路由器已于11月10日-13日在中国电信2023数字科技生态展上展出 | 12-19
  • 天邑股份(300504.SZ):目前业务主要围绕运营商客户开展,C端销售占比较小 | 12-08
  • 天邑股份(300504.SZ):5G RedCap技术是5G实现人、机、物互联的重要基础 | 10-21
  • 天邑股份(300504.SZ):实际控制人李世宏、李俊霞、李俊画决定提前终止本次减持计划 | 10-17
返回顶部
Baidu
map